https://youtu.be/auY-V3F-IVQ
n
n
n

n
n

n
n

n
n
ENLIGHTENMENT
nPerhaps your path to enlightenment lies along a twisty singletrack at 180 beats per minute. If so, it’s time to emancipate your mind and body from your daily languor. The Enlightenment was designed for exactly that, with maximum power transfer and lightness to help you on your quest for speed.
n
nThe Enlightenment foundation is a carbon fiber frame that is sturdy enough for rugged trail conditions, yet light enough for race day. The just-right blend of World Cup style nimble handling and stability has cemented its legacy, and this is what gives you the confidence to hammer through sinuous trails with short sightlines.
n
nModern features include tapered headtube, and PF30 BB pressfit bottom bracket shell. The Enlightenment takes a side swing front derailleur, a 31.6mm seatpost, and a 12×148 boost spacing thru-axle rear hub. Complete bikes are available with Shimano XTR, XT, and SLX configurations as well as a SRAM XX1 Eagle build. The frameset comes with a 1-1/8 – 1-1/2” integrated headset. It is recommended for use with a 100mm front suspension fork.
n
nSeek and enjoy.
n
n
n
n
n
ELLSWORTH EPHIPHANY BUILD KITS
nSRAM GX BUILD
n
n
n
FORK | Fox 32 Float 29 100mm Kashima Factory |
HEADSET | Cane Creek 10 series ZS44/56 |
BRAKE | Shimano SLX 7000 |
BRAKE ROTOR /SIZE | Shimano SM-RT70 180mm/160mm |
CRANKSET | SRAM GX 32T SRAM Boost 175mm |
BOTTOM BRACKET | SRAM GXP Threaded |
REAR SHIFTER | SRAM GX 12 speed |
REAR DERAILER | SRAM GX 12 speed |
CHAIN | SRAM GX 12 speed |
CASSETTE | SRAM GX 11-50 12 speed |
n
WHEELS | 29: DT Swiss M1900 25mm n27.5+:DT Swiss M1900 35mm |
CHAINGUIDE | |
STEM | RaceFace Evolve 70X6mm, 31.8mm |
HANDLEBAR | RaceFace Evolve, 31.8mm,20mm Rise, 725mm |
GRIPS | Lizard Skin Charger |
SADDLE | WTB Volt Pro |
SEATPOST | RaceFace Turbine 31.6x400mm |
TIRES | 29: Maxxis Ardent 29 2.2 n27.5+: Maxxis 27.5×2.8 Ikon |
TUBES | Maxxis |
n
n
n
nSHIMANO XT BUILD
n
n
n
FORK | Fox 32 Float 29 100mm Kashima Factory |
HEADSET | Cane Creek 10 series ZS44/56 |
BRAKE | Shimano XT 8000 |
BRAKE ROTOR /SIZE | Shimano 180mm/160mm ICE Tech |
CRANKSET | Shimano XT 8000 1X 32T Boost 175mm |
BOTTOM BRACKET | Shimano BSA Threaded |
REAR SHIFTER | Shimano XT 8000 |
REAR DERAILER | Shimano XT 8000 GS |
CHAIN | Shimano HG-700 11 speed |
CASSETTE | Shimano XT 11-46 |
n
WHEELS | 29: DT Swiss M1700 25mm n27.5+: DT Swiss M1900 35mm |
CHAINGUIDE | |
STEM | RaceFace Turbine Basic, 80X6mm, 31.8mm |
HANDLEBAR | RaceFace TURBINE,31.8mm, 20mm Rise,725mm |
GRIPS | Lizard Skin Charger EHB |
SADDLE | WTB Volt Pro |
SEATPOST | RaceFace Turbine 31.6x400mm |
TIRES | 29: Maxxis Ardent 29 2.2 n27.5+: Maxxis 27.5×2.8 Ikon |
TUBES | Maxxis |
n
n
n
nSRAM X01 BUILD
n
n
n
FORK | Fox 32 Float 29 100mm Kashima Factory |
HEADSET | Cane Creek 10 series ZS44/56 |
BRAKE | Shimano XT 8000 |
BRAKE ROTOR /SIZE | Shimano 180mm/160mm ICE Tech |
CRANKSET | SRAM X01 1X 32T Boost 175mm |
BOTTOM BRACKET | SRAM GXP Threaded |
REAR SHIFTER | SRAM X01 12 speed |
REAR DERAILER | SRAM X01 12 speed |
CHAIN | SRAM X01 12 speed |
CASSETTE | SRAM GX 11-50 12 speed |
n
WHEELS | 29: DT Swiss M1700 25mm n27.5+: DT Swiss M1900 35mm |
CHAINGUIDE | |
STEM | RaceFace Turbine Basic, 80X6mm, 31.8mm |
HANDLEBAR | RaceFace TURBINE,31.8mm,20mm Rise,725mm |
GRIPS | Lizard Skin Charger EHB |
SADDLE | WTB Volt Pro |
SEATPOST | RaceFace Turbine 31.6x400mm |
TIRES | 29: Maxxis Ardent 29 2.2 n27.5+: Maxxis 27.5×2.8 Ikon |
TUBES | Maxxis |
n
n
n
nSHIMANO XTR BUILD
n
n
n
FORK | Fox 32 Float 29 100mm Kashima Factory |
HEADSET | Cane Creek 10 series ZS44/56 |
BRAKE | Shimano XTR 9020 |
BRAKE ROTOR /SIZE | Shimano 180mm/160mm ICE Tech |
CRANKSET | Shimano XTR 9000 32T Boost 175mm |
BOTTOM BRACKET | Shimano BSA Threaded |
REAR SHIFTER | Shimano XTR 9000 11 speed |
REAR DERAILER | Shimano XTR 9000 11 speed |
CHAIN | Shimano XTR 9000 11 speed |
CASSETTE | Shimano XTR 11-42T 11 speed |
n
WHEELS | 29: DT Swiss M1700 25mm n27.5+: DT Swiss M1900 35mm |
CHAINGUIDE | |
STEM | RaceFace Turbine,70X6mm, 31.8mm |
HANDLEBAR | RaceFace NEXT, 31.8mm,20mm Rise, 725mm |
GRIPS | Lizard Skin Charger |
SADDLE | WTB SL8 Team-Ti |
SEATPOST | RaceFace Turbine 31.6x400mm |
TIRES | 29: Maxxis Ardent 29 2.2 n27.5+: Maxxis 27.5×2.8 Ikon |
TUBES | Maxxi |
n
n
n
nSRAM XX1 EAGLE BUILD
n
n
n
FORK | Fox 32 Float 29 100mm Kashima Factory |
HEADSET | Cane Creek 10 series ZS44/56 |
BRAKE | Shimano XTR 9020 |
BRAKE ROTOR /SIZE | Shimano XTR 9020 |
CRANKSET | Shimano 180mm/160mm ICE Tech |
BOTTOM BRACKET | SRAM XX1 32T boost 175mm |
REAR SHIFTER | SRAM GXP Threaded |
REAR DERAILER | SRAM XX1 12 speed |
CHAIN | SRAM XX1 12 speed Gold |
CASSETTE | SRAM XX1 12 speed Gold |
n
WHEELS | 29: DT Swiss M1700 25mm n27.5+: DT Swiss M1900 35mm |
CHAINGUIDE | |
STEM | RaceFaceTurbine, 70X6mm, 31.8mm |
HANDLEBAR | RaceFace NEXT, 31.8mm, 20mm Rise, 725mm |
GRIPS | Lizard Skin Charger EHB |
SADDLE | WTB SL8 Team-Ti |
SEATPOST | RaceFace Turbine 31.6x400mm |
TIRES | 29: Maxxis Ardent 29 2.2 n27.5+: Maxxis 27.5×2.8 Ikon |
TUBES | Maxxis |
n
n
n
n
n
n

n
n
GEOMETRY
n
SMALL | MEDIUM | LARGE | ||
1. | Head Angle (deg) | 70 | 70 | 70 |
2. | Seat Angle(deg) | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
3. | Stack(mm) | 615 | 624 | 634 |
4. | Reach (mm) | 381 | 403 | 415 |
5. | Head Tube(mm) | 105 | 115 | 125 |
6. | Top Tube (mm) | 575 | 600 | 614.5 |
7. | Seat Tube(mm) | 432 | 482 | 533 |
8. | Standover (mm) | 698 | 708 | 718 |
9. | Front Center (mm) | 637 | 663 | 678 |
10. | Chainstay(mm) | 436 | 436 | 436 |
11. | BB Height (in) | 305 | 305 | 305 |
12. | Wheelbase (mm) | 1073 | 1099 | 1114 |
n
n
n
Reviews
There are no reviews yet.